<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PosicionaPro &#187; Análisis</title>
	<atom:link href="http://www.posicionapro.com/blog/analisis/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.posicionapro.com/blog</link>
	<description>Blog de posicionamiento en buscadores</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 15:36:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tendencias de búsqueda con Google Insights for Search</title>
		<link>http://www.posicionapro.com/blog/tendencias-busqueda-google.html</link>
		<comments>http://www.posicionapro.com/blog/tendencias-busqueda-google.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 10:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sara bosch</dc:creator>
				<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas seo]]></category>
		<category><![CDATA[optimización]]></category>
		<category><![CDATA[palabras clave]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento web]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.posicionapro.com/blog/?p=894</guid>
		<description><![CDATA[Decidir para qué palabras clave posicionar un sitio web o decidir para qué palabras clave va a aparecer tu anuncio de Google AdWords es una tarea para nada fácil. Para mi es la tarea más difícil e importante para una buena estrategia de marketing online. Si fallas en esto toda tu estrategia se va al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.posicionapro.com/blog/tendencias-busqueda-google.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conversión a lead &#8211; Google Website Optimizer</title>
		<link>http://www.posicionapro.com/blog/google-website-optimizer.html</link>
		<comments>http://www.posicionapro.com/blog/google-website-optimizer.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 15:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sara bosch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.posicionapro.com/blog/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[Mucho se habla de cómo aumentar el número de visitas de un sitio web. Campañas de Google AdWords, posicionamiento en buscadores,&#8230; Y es que sí, el posicionamiento web es algo prácticamente imprescindible para conseguir nuevas visitas a una web. En mi opinión el posicionamiento web debe ser el primero de los objetivos para rentabilizar una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.posicionapro.com/blog/google-website-optimizer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herramienta de marketing por Internet</title>
		<link>http://www.posicionapro.com/blog/herramienta-de-marketing-por-internet.html</link>
		<comments>http://www.posicionapro.com/blog/herramienta-de-marketing-por-internet.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 13:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sara bosch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Optimizacion]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas seo]]></category>
		<category><![CDATA[optimización]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.posicionapro.com/blog/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[Aquí presento una herramienta gratuita que genera informes de Marketing por Internet de sitios web. Se trata de Website Grader. Simplemente pones la URL que quieras evaluar y opcionalmente la de tus competidores y te presenta un informe muy completo que evalúa diversos parámetros de marketing que incluye tanto parámetros on-page (de tu propia web) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.posicionapro.com/blog/herramienta-de-marketing-por-internet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acceso a Google Analytics en Mi Centro de Clientes</title>
		<link>http://www.posicionapro.com/blog/acceso-a-google-analytics-en-mi-centro-de-clientes.html</link>
		<comments>http://www.posicionapro.com/blog/acceso-a-google-analytics-en-mi-centro-de-clientes.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 10:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DavidM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Guia de posicionamiento web]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[mi centro de clientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.posicionapro.com/blog/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[En mi opinión, Google no ha pensado muy bien el sistema de Mi Centro de Clientes (My Client Center). Una de las cosas que siempre me ha tocado un poco los huevos es que cuando das de alta un nuevo cliente en Mi Centro de Clientes no tienes acceso automático a Google Analytics, solo a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.posicionapro.com/blog/acceso-a-google-analytics-en-mi-centro-de-clientes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo crear una cuenta MCC (Mi Centro de Clientes)</title>
		<link>http://www.posicionapro.com/blog/como-crear-una-cuenta-mcc-mi-centro-de-clientes.html</link>
		<comments>http://www.posicionapro.com/blog/como-crear-una-cuenta-mcc-mi-centro-de-clientes.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 11:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DavidM</dc:creator>
				<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Guia de posicionamiento web]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[mcc]]></category>
		<category><![CDATA[mi centro de clientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.posicionapro.com/blog/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Las instrucciones que nos da Google para crear una cuenta MCC (Mi Centro de Clientes) nunca me han parecido claras. El proceso ya es un poco complicado de por sí y si encima no te explican muy bien los pasos a seguir, crear una cuenta MCC puede resultar frustrante.
Lo primero que hay que tener en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.posicionapro.com/blog/como-crear-una-cuenta-mcc-mi-centro-de-clientes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mis impresiones de Conversion Thursday</title>
		<link>http://www.posicionapro.com/blog/mis-impresiones-de-conversion-thursday.html</link>
		<comments>http://www.posicionapro.com/blog/mis-impresiones-de-conversion-thursday.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 09:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DavidM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.posicionapro.com/blog/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Ayer asistí al cuarto Conversion Thursday aquí en Barcelona. Conversion Thursday es &#8220;un evento mensual para compartir experiencias en analítica web y marketing de conversión.&#8221;Ha sido la primera vez que asisto a este evento mensual y estuvo muy bien, la verdad.  Se celebró en el Movie Restaurant, un sitio muy tranquilo con un ambiente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.posicionapro.com/blog/mis-impresiones-de-conversion-thursday.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
