<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PosicionaPro &#187; densidad palabras clave</title>
	<atom:link href="http://www.posicionapro.com/blog/tag/densidad-palabras-clave/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.posicionapro.com/blog</link>
	<description>Blog de posicionamiento en buscadores</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 15:36:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>¿Que es SEO?</title>
		<link>http://www.posicionapro.com/blog/que-es-seo.html</link>
		<comments>http://www.posicionapro.com/blog/que-es-seo.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 14:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sara bosch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[densidad palabras clave]]></category>
		<category><![CDATA[especialista seo]]></category>
		<category><![CDATA[optimización]]></category>
		<category><![CDATA[pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[palabras clave]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento web]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.posicionapro.com/blog/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Yo diría que es imposible saber toda la verdad sobre cómo Google ordena los resultados en su buscador, sólo unos pocos lo deben conocer, pero sí que hay cosas que se pueden conocer y de hecho hay prácticas para posicionar páginas web que funcionan perfectamente. En este artículo quiero que alguien que no tenga ni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.posicionapro.com/blog/que-es-seo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudio sobre la densidad y la relevancia de las palabras clave y la importancia de las zonas clave en el algoritmo de Google</title>
		<link>http://www.posicionapro.com/blog/importancia-zonas-clave.html</link>
		<comments>http://www.posicionapro.com/blog/importancia-zonas-clave.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 07:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sara bosch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[densidad palabras clave]]></category>
		<category><![CDATA[motores de busqueda]]></category>
		<category><![CDATA[palabras clave]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento web]]></category>
		<category><![CDATA[relevancia palabras clave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.posicionapro.com/blog/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[¿Cómo Google da importancia a la posición de las palabras clave?
En este experimento trata de descubrir el valor que le da Google a las palabras dependiendo de su situación dentro de la página. Mi primera teoría es que Google valora según el siguiente orden:

La palabra clave en el título del documento, es decir, dentro de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.posicionapro.com/blog/importancia-zonas-clave.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
