<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PosicionaPro &#187; google analytics</title>
	<atom:link href="http://www.posicionapro.com/blog/tag/google-analytics/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.posicionapro.com/blog</link>
	<description>Blog de posicionamiento en buscadores</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 10:46:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Acceso a Google Analytics en Mi Centro de Clientes</title>
		<link>http://www.posicionapro.com/blog/acceso-a-google-analytics-en-mi-centro-de-clientes.html</link>
		<comments>http://www.posicionapro.com/blog/acceso-a-google-analytics-en-mi-centro-de-clientes.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 10:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DavidM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Guia de posicionamiento web]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[mi centro de clientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.posicionapro.com/blog/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[En mi opinión, Google no ha pensado muy bien el sistema de Mi Centro de Clientes (My Client Center). Una de las cosas que siempre me ha tocado un poco los huevos es que cuando das de alta un nuevo cliente en Mi Centro de Clientes no tienes acceso automático a Google Analytics, solo a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.posicionapro.com/blog/acceso-a-google-analytics-en-mi-centro-de-clientes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo crear una cuenta MCC (Mi Centro de Clientes)</title>
		<link>http://www.posicionapro.com/blog/como-crear-una-cuenta-mcc-mi-centro-de-clientes.html</link>
		<comments>http://www.posicionapro.com/blog/como-crear-una-cuenta-mcc-mi-centro-de-clientes.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 11:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DavidM</dc:creator>
				<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Guia de posicionamiento web]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[mcc]]></category>
		<category><![CDATA[mi centro de clientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.posicionapro.com/blog/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Las instrucciones que nos da Google para crear una cuenta MCC (Mi Centro de Clientes) nunca me han parecido claras. El proceso ya es un poco complicado de por sí y si encima no te explican muy bien los pasos a seguir, crear una cuenta MCC puede resultar frustrante.
Lo primero que hay que tener en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.posicionapro.com/blog/como-crear-una-cuenta-mcc-mi-centro-de-clientes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
